Mineur
Le Mineur extrait charbon, fer, or, émeraude et diamant. Plus tu descends, plus c'est précieux.
La pierre ne se casse pas : tu mines des filons accessibles, qui reviennent au bout de 60 secondes.

Les réglages
| Réglage | Valeur |
|---|---|
| Niveau maximum | 50 |
| XP du niveau 1 vers 2 | 30 000 |
| XP du dernier palier | 557 000 |
| XP totale pour atteindre le niveau 50 | 9 003 000 |
| Points d'atout par niveau | 1 |
| Bonus de vente maximum selon le grade | +5 % |
| Repousse | 60 s |
La courbe complète des 49 paliers
XP à fournir pour passer du niveau indiqué au suivant.
| Niveau | XP | Niveau | XP |
|---|---|---|---|
| 1 → 2 | 30 000 | 26 → 27 | 138 000 |
| 2 → 3 | 32 000 | 27 → 28 | 146 000 |
| 3 → 4 | 34 000 | 28 → 29 | 156 000 |
| 4 → 5 | 36 000 | 29 → 30 | 166 000 |
| 5 → 6 | 38 000 | 30 → 31 | 176 000 |
| 6 → 7 | 41 000 | 31 → 32 | 187 000 |
| 7 → 8 | 43 000 | 32 → 33 | 199 000 |
| 8 → 9 | 46 000 | 33 → 34 | 211 000 |
| 9 → 10 | 49 000 | 34 → 35 | 225 000 |
| 10 → 11 | 52 000 | 35 → 36 | 239 000 |
| 11 → 12 | 55 000 | 36 → 37 | 254 000 |
| 12 → 13 | 59 000 | 37 → 38 | 270 000 |
| 13 → 14 | 62 000 | 38 → 39 | 287 000 |
| 14 → 15 | 66 000 | 39 → 40 | 305 000 |
| 15 → 16 | 70 000 | 40 → 41 | 324 000 |
| 16 → 17 | 75 000 | 41 → 42 | 345 000 |
| 17 → 18 | 80 000 | 42 → 43 | 366 000 |
| 18 → 19 | 85 000 | 43 → 44 | 389 000 |
| 19 → 20 | 90 000 | 44 → 45 | 414 000 |
| 20 → 21 | 96 000 | 45 → 46 | 440 000 |
| 21 → 22 | 102 000 | 46 → 47 | 468 000 |
| 22 → 23 | 108 000 | 47 → 48 | 497 000 |
| 23 → 24 | 115 000 | 48 → 49 | 528 000 |
| 24 → 25 | 122 000 | 49 → 50 | 557 000 |
| 25 → 26 | 130 000 |
L'XP par bloc
| Filon | XP |
|---|---|
| Charbon | 110 |
| Fer | 150 |
| Or | 200 |
| Émeraude | 260 |
| Diamant | 330 |
Les prix de revente
Au /marchandmine, avant le bonus de grade.
| Objet | Prix unitaire ⛂ |
|---|---|
| Charbon | 1,20 |
| Lingot de fer | 1,30 |
| Lingot d'or | 1,40 |
| Émeraude | 1,55 |
| Diamant | 1,70 |

Ce qui apparaît selon la profondeur
| Couche (Y) | Densité | Répartition des filons |
|---|---|---|
| 170 à 199 | 0,22 | charbon 85 %, fer 15 % |
| 140 à 169 | 0,21 | fer 65 %, charbon 35 % |
| 110 à 139 | 0,20 | fer 55 %, or 45 % |
| 80 à 109 | 0,18 | or 65 %, fer 35 % |
| 50 à 79 | 0,17 | or 55 %, émeraude 45 % |
| 0 à 49 | 0,15 | émeraude 45 %, diamant 55 % |
Le vrai arbitrage : descendre ou rester
Les chiffres racontent quelque chose d'intéressant.
En bas, le minerai vaut plus, mais il y en a moins. La densité tombe de 0,22 en surface à 0,15 tout au fond. Tu croises donc environ un tiers de filons en moins par zone explorée.
L'écart de prix est faible. Du charbon à 1,20 ⛂ au diamant à 1,70 ⛂, il n'y a que 42 % d'écart. Ça ne compense pas mécaniquement la perte de densité.
L'écart d'XP, lui, est énorme. 110 pour le charbon contre 330 pour le diamant, soit trois fois plus.
La conclusion : si tu farmes pour l'argent, la surface reste compétitive. Si tu farmes pour monter ton métier, descends au fond.
Un métier plus rapide que le Fermier
9 003 000 d'XP pour le niveau 50, contre 30 000 000 pour le Fermier. Le Mineur monte donc environ trois fois plus vite.
En contrepartie, la repousse est de 60 secondes au lieu de 30.
Le charbon sert à construire le Cœur de clan : 2 000 unités. C'est la couche 170 à 199 qui en donne le plus, à 85 %.